Notrufnummern
| Organisation | Anschrift | Telefon | Fax | |
| Polizeistation Grünberg | 06401/91430 | 06401/914399 | ||
| Überfall, Verkehrsunfall | 110 | |||
| Feuerwehr- und Rettungsdienst-Notruf | 112 | |||
| Feuerwehr Grünberg | 06401/7810 | 06401/7811 | ||
| Jugend- und Drogenberatung | 06401/90236 | 06401/90218 | ||
| Ärztlicher Notdienst | Gallushalle Grünberg | 06401/4363 | ||
| Ärztlicher Notdienst für den Stadtteil Weitershain | Allendorf-Lumda | 06407/8500 | ||
| Ambulanter Pflegedienst derStadt Grünberg | (Di. und Do. von 14 bis 16 Uhr | 06401/21414 | ||
| Seniorenberatung | 06401/6153 | |||
| Jugendpflege der Stadt Grünberg | 06401/903230 | |||
| Diakonisches Werk | Beratungsstelle Grünberg | 06401/6153 | ||
| Giftnotruf | Universitätsklinikum Mainz | 06131/19240 | ||
| Wasserwerk Stadtwerke Grünberg | 06401/804-177 | |||
| SWG Stadtwerke Gießen | SWG Stadtwerke Gießen | 0180 22 11 110 0180 22 11 112 |
Quelle: http://www.gruenberg.de/




