28.03.2006 – Mark Langohr
| Merkmal | 2006 | 2001 | Veränderung zu 2001 %-Pkte. | Sitze | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | 2006 | 2001 | Diffe- renz | ||
| Wahlberechtigte | 11 093 | — | 10 954 | — | — | — | — | — |
| Wähler/innen | 5 230 | — | 5 987 | — | — | — | — | — |
| Wahlbeteiligung | — | 47,1 | — | 54,7 | -7,6 | — | — | — |
| Ungültige Stimmzettel | 217 | 4,1 | 146 | 2,4 | 1,7 | — | — | — |
| Gültige Stimmen / Sitze | 171 174 | — | 202 641 | — | — | 37 | 37 | 0 |
| davon entfielen auf | ||||||||
| CDU | 53 320 | 31,1 | 82 989 | 41,0 | -9,9 | 12 | 15 | -3 |
| SPD | 44 971 | 26,3 | 65 685 | 32,4 | -6,1 | 10 | 12 | -2 |
| GRÜNE | 16 058 | 9,4 | 13 836 | 6,8 | 2,6 | 3 | 2 | 1 |
| FDP | 8 289 | 4,8 | 9 731 | 4,8 | 0,0 | 2 | 2 | 0 |
| FW | 48 536 | 28,4 | 30 400 | 15,0 | 13,4 | 10 | 6 | 4 |
Quelle: http://www.hsl.de/VG531006.htm




