27.01.2008 – Mark Langohr
Vorläufiges Ergebnis – Landtagswahl Hessen (Lardenbach – 06)
| 45,13 % | 88 | CDU | 77 | 39,29 % |
| 28,21 % | 55 | SPD | 63 | 32,14 % |
| 3,59 % | 7 | GRÜNE | 7 | 3,57 % |
| 11,79 % | 23 | FDP | 24 | 12,24 % |
| 1,03 % | 2 | REP | 2 | 1,02 % |
| 0,00 % | Die Tierschutz Partei | 0 | 0,00 % | |
| 0,00 % | BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 0,00 % | PSG | 0 | 0,00 % | |
| 0,00 % | Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| 0,00 % | GRAUE | 0 | 0,00 % | |
| 4,62 % | 9 | DIE LINKE | 10 | 5,10 % |
| 0,00 % | Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| 0,00 % | FAMILIE | 3 | 1,53 % | |
| 4,62 % | 9 | FREIE WÄHLER | 3 | 1,53 % |
| 0,51 % | 1 | NPD | 3 | 1,53 % |
| 0,00 % | PIRATEN | 3 | 1,53 % | |
| 0,51 % | 1 | UB | 1 | 0,51 % |
GRÜNBERG




